La siguiente es una completa radiografía del evento en Twitter
Tweets con más retweets RT
347908002411593728
347912239648485376
347911124072673280
347902112153341952
347894985624014848
347912639323721728
347910798980546560
347905882660691969
347893338827018240
347906958201864192
347909873125695488
347909474197069824
347907182467092480
347907971524743168
347910779183452160
347912368451362818
347904020595220480
347910177732849664
347907453507231744
347905346704138240
Hashtags mas usados
#longueiragana | 28.65% | |
#debatetvn | 11.05% | |
#votoallamand | 9.15% | |
#longueira | 5.59% | |
#longueirapresidente | 4.78% | |
#debatefacho | 4.7% | |
#allamand | 4.4% | |
#decisión2013 | 4.01% | |
#debateprimarias | 3.71% | |
#porunchilemasjusto | 2.26% | |
#decision2013 | 1.92% | |
#firmecontigo | 1.37% | |
#centroderechapopular | 0.96% | |
#porunchilemásjusto | 0.91% | |
#votaallamand | 0.76% | |
#primarias2013 | 0.74% | |
#debate | 0.69% | |
#tvn | 0.47% | |
#debatealianza | 0.43% | |
#pablolongueira | 0.42% |
Influenciadores en Twitter
Usuarios más mencionados o RT en Twitter y su frecuencia@pablo_longueira | 21.67% | |
@allamand | 10.01% | |
@comando_pablo | 8.03% | |
@allamandpdte | 1.74% | |
@tvn | 1.52% | |
@24horastvn | 1.16% | |
@tv_mauricio | 1% | |
@movilh | 0.99% | |
@marcoporchile | 0.95% | |
@emol | 0.77% | |
@thecliniccl | 0.74% | |
@mauriciohofmann | 0.73% | |
@rnchile | 0.65% | |
@latercera | 0.64% | |
@march3lo | 0.64% | |
@marcelobrunet | 0.63% | |
@patricionavia | 0.62% | |
@joseantoniokast | 0.45% | |
@lagosweber | 0.41% | |
@comunidadrn | 0.38% |
Usuarios mas activos en Twitter
Usuario que más hablaron en Twitter y su frecuencia@ceciflorese | 0.32% | |
@chipycid | 0.32% | |
@titivaldivielso | 0.28% | |
@eli_hortam | 0.25% | |
@elviratagle | 0.25% | |
@jiherrera | 0.25% | |
@garridomarisa | 0.25% | |
@nicogagliardi | 0.25% | |
@atapiac | 0.23% | |
@libertadchile1 | 0.23% | |
@girarrazavalo | 0.22% | |
@fbritom | 0.22% | |
@chriss_martinz | 0.21% | |
@carlos_r_moreno | 0.21% | |
@clemus2016 | 0.21% | |
@maranedaa | 0.21% | |
@rhayet | 0.21% | |
@silvialeivah | 0.21% | |
@antoniaapse | 0.2% | |
@lfernandoc7 | 0.2% |
Usuarios mas activos en Facebook
Usuario que comentaron con mas frecuencia en FacebookSebastián Menay Funes | 2.28% | |
Andrés Astudillo Benítez | 1.59% | |
YO APOYO AL GOBIERNO DE CHILE | 1.14% | |
Francisco Guerrero | 0.91% | |
Bar España | 0.68% | |
GAMBA.CL | 0.68% | |
Marco Becerra | 0.68% | |
Pablo Olivares | 0.68% | |
Patricio Daniel Espinoza Diaz | 0.68% | |
Patricio González | 0.68% | |
Renovacion Nacional Quintero | 0.68% | |
Alejandro Arturo Russell O'Kuinghttonss | 0.46% | |
Ann Guzman Caroca | 0.46% | |
Belén Vera Canales | 0.46% | |
Carlos Andres Ordenes Gerlach | 0.46% | |
Claudia Martinez Guerra | 0.46% | |
Distrito Trece Valparaiso | 0.46% | |
Domi Chelme Tapia | 0.46% | |
Jairo Gabriel Castillo-Candanedo | 0.46% | |
Javier Fuenzalida Limardo | 0.46% |
Medios más activos
Medios que más publicaron sobre este temaelmostrador.cl | 21.74% | |
lanacion.cl | 21.74% | |
24horas.cl | 8.7% | |
biobiochile.cl | 8.7% | |
cooperativa.cl | 8.7% | |
emol.com | 8.7% | |
latercera.com | 8.7% | |
elobservatodo.cl | 4.35% | |
soychile.cl | 4.35% | |
theclinic.cl | 4.35% |
Links más compartidos en Twitter
Links que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones de Twitterhttp://t.co/lvsjXkSUvY | 7.4% | |
http://t.co/hD4UJlOR8G | 3.28% | |
http://t.co/So6PAuQmJE | 2.45% | |
http://t.co/B1H1GLFXgx | 2.29% | |
http://t.co/RG3iYPj8NW | 2.14% | |
http://t.co/8HjYrFvuwB | 1.46% | |
http://t.co/1kVZ2OYzdX | 1.35% | |
http://t.co/xuo6YIKgkZ | 1.3% | |
http://t.co/004cIS3Rs3 | 1.15% | |
http://t.co/yzlmZ4S0hc | 1.15% | |
http://t.co/VsT39qvR0h | 0.89% | |
http://t.co/HHteo5DvmO | 0.83% | |
http://t.co/cZjpcVUlnS | 0.83% | |
http://t.co/nIRNdNbyt5 | 0.83% | |
http://t.co/AneCwySe4m | 0.78% | |
http://t.co/KRM8pNKJZx | 0.73% | |
http://t.co/45MK08WQ4j | 0.68% | |
http://t.co/QT4ncH05dL | 0.68% | |
http://t.co/YmOPjdTaTp | 0.68% | |
http://t.co/iU6xWka7E1 | 0.68% |
Conceptos mas usados
Conceptos que aparecen con mas frecuencia en las conversacioneschile | 2.02% | |
debate | 1.59% | |
derecha | 0.95% | |
candidato | 0.87% | |
presidente | 0.86% | |
mejor | 0.82% | |
justo | 0.79% | |
centro | 0.57% | |
popular | 0.53% | |
matrimonio | 0.53% | |
politica | 0.47% | |
pais | 0.42% | |
claro | 0.39% | |
construir | 0.37% | |
voto | 0.37% | |
gana | 0.37% | |
30 | 0.34% | |
siempre | 0.33% | |
social | 0.33% | |
ganado | 0.33% |
Nube de Temas
Conceptos que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones
11
30
alianza
apoya
candidato
centro
chile
claro
construir
creo
debate
debe
derecha
diferencia
diferencias
educacion
elecciones
encuestas
gana
ganado
ganar
gobierno
gran
grande
habla
hombre
justo
matrimonio
mejor
mercado
mismo
nuestro
pais
parece
parisi
politica
popular
presidente
quiere
sera
sernac
siempre
social
solido
todas
tvn
udi
unidad
vida
voto
Nube de Descripción en Twitter
Nube generada a partir de la descripión del usuario en el perfil de Twitter
abogado
amante
amo
and
anos
azul
buena
catolico
chile
civil
colocolino
comercial
corazon
creo
cruzado
derecha
derecho
dia
dios
director
educacion
estudiante
familia
fanatico
feliz
futbol
gusta
hasta
hincha
historia
ing
ingenieria
ingeniero
mama
mas
mejor
mis
mujer
mundo
musica
padre
periodista
politica
presidente
siempre
social
the
udi
universidad
vida
Nube de Lugar en Twitter
Nube generada a partir del campo location (lugar) en el perfil de Twitter
alemana
andes
angeles
antofagasta
araucania
arenas
arica
bio
chile
chillan
chiloe
city
concepcion
condes
copiapo
coquimbo
coyhaique
curico
florida
iquique
linares
maipu
mar
maule
montt
mundo
nunoa
osorno
providencia
puerto
punta
quilpue
rancagua
region
san
santiago
santiagochile
scl
serena
stgo
sur
talca
talcahuano
temuco
the
valdivia
valparaiso
varas
villa
vina
No hay comentarios:
Publicar un comentario