Números importantes
39054 |
# total menciones analizadas |
37223 |
# menciones en twitter |
79 |
# menciones en medios tradicionales |
1737 |
# menciones en facebook |
14388 |
# usuarios twitter diferentes |
1432 | # usuarios facebook diferentes |
28 | # medios diferentes |
13 | # menciones en blog |
Tweets con más retweets RT
348982393639690240
349013177150865408
349008248097095680
349017634039267328
349017057439920129
349004561748459522
349020986999455744
349010069431656449
349004332441665536
349000774380040193
349012911378792451
348994366309797889
349008297501806592
349016446090739714
348998838247366657
349018055034150913
349022773697458176
349012337048571905
348979535955513344
349013710263681024
Hashtags mas usados
#debatetvn | 33.82% | |
#seatreve | 11.42% | |
#debateprimarias | 6.63% | |
#bachelet | 6.1% | |
#velasco | 3.58% | |
#votavelasco | 2.85% | |
#orrego | 2.51% | |
#primarias2013 | 1.6% | |
#decision2013 | 1.57% | |
#yovotomichelle | 1.54% | |
#protagonistas13 | 1.22% | |
#decisión2013 | 1% | |
#todosalamoneda | 0.79% | |
#votogomez | 0.78% | |
#debate | 0.66% | |
#chilexlongueira | 0.64% | |
#gomez | 0.59% | |
#yovotomarcel | 0.52% | |
#michelle | 0.52% | |
#tvn | 0.5% |
Influenciadores en Twitter
Usuarios más mencionados o RT en Twitter y su frecuencia@orrego | 15.69% | |
@andresvelasco | 13.78% | |
@orregopdte | 3.5% | |
@jagomez | 2.66% | |
@consuelosaav | 2.02% | |
@marcoporchile | 1.45% | |
@fr_parisi | 1.42% | |
@tv_mauricio | 1.28% | |
@patricionavia | 1.27% | |
@latercera | 1.17% | |
@vamosvelasco | 1.02% | |
@comandomichelle | 0.91% | |
@tv_amaro | 0.91% | |
@pablo_longueira | 0.75% | |
@24horastvn | 0.73% | |
@thecliniccl | 0.69% | |
@giorgiojackson | 0.69% | |
@emol | 0.67% | |
@movilh | 0.67% | |
@adnradiochile | 0.61% |
Usuarios mas activos en Twitter
Usuario que más hablaron en Twitter y su frecuencia@afferwait111 | 0.33% | |
@marangunic | 0.2% | |
@chaskiq | 0.19% | |
@orregopdte | 0.19% | |
@meganoticiascl | 0.18% | |
@bella_marisel | 0.17% | |
@flerzund | 0.17% | |
@ale_vio_g | 0.16% | |
@litsics | 0.15% | |
@andreslabras | 0.15% | |
@carloscorrea | 0.14% | |
@vamosvelasco | 0.14% | |
@dfinanciero | 0.12% | |
@gduartel | 0.12% | |
@earriagada | 0.12% | |
@pocholeiva | 0.12% | |
@valentinaorrego | 0.12% | |
@ximesimple | 0.12% | |
@consuelosaav | 0.12% | |
@soyarica | 0.12% |
Usuarios mas activos en Facebook
Usuario que comentaron con mas frecuencia en FacebookTodo Politica | 0.81% | |
Hector Donoso Cortez | 0.75% | |
Jason Franelich | 0.75% | |
NO a Piñera 2010 | 0.69% | |
Jerobaal Elias Cid Cortes | 0.63% | |
Tatán Piñera, 4 años de Circo en Chile | 0.52% | |
Alejandro Guillier "Chile Se Moviliza" | 0.4% | |
Datos Fresia | 0.35% | |
Felipe Vargas Morales | 0.35% | |
Movimiento Estudiantil | 0.35% | |
Jorge Jopia | 0.29% | |
Carlos Ortega | 0.23% | |
Claudia Andrea Daroch Yáñez | 0.23% | |
Cristina Silva Toledo | 0.23% | |
Esteban Avello | 0.23% | |
Gilberto Albornoz | 0.23% | |
Luis Alarcon | 0.23% | |
Mario López Tramigo Gps | 0.23% | |
PIÑERA, EL PRESIDENTE DE CHILE MÁS RIDÍCULO DE TODOS LOS TIEMPOS. | 0.23% | |
Rene Mira Astete | 0.23% |
Medios más activos
Medios que más publicaron sobre este temacooperativa.cl | 17.95% | |
lanacion.cl | 14.1% | |
biobiochile.cl | 10.26% | |
latercera.com | 10.26% | |
elmostrador.cl | 5.13% | |
24horas.cl | 3.85% | |
reuters.com | 3.85% | |
diarioeldia.cl | 2.56% | |
elnortero.cl | 2.56% | |
elsolonline.com | 2.56% | |
emol.com | 2.56% | |
terra.cl | 2.56% | |
theclinic.cl | 2.56% | |
elamaule.cl | 1.28% | |
elamerica.cl | 1.28% | |
elciudadano.cl | 1.28% | |
eldinamo.cl | 1.28% | |
elmagallanews.cl | 1.28% | |
elrancahuaso.cl | 1.28% | |
elrepuertero.cl | 1.28% |
Links más compartidos en Twitter
Links que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones de Twitterhttp://t.co/lvsjXkSUvY | 5.53% | |
http://t.co/TodDOouwxi | 3.74% | |
http://t.co/OxdyxUX0Br | 2.75% | |
http://t.co/knmosecMrP | 1.94% | |
http://t.co/aKxUEYJOyr | 1.81% | |
http://t.co/FuFgN3Z2oY | 1.62% | |
http://t.co/3DTuhD4vf0 | 1.39% | |
http://t.co/jOTxP5EY2v | 1.36% | |
http://t.co/ntv4PkrJvt | 1.1% | |
http://t.co/dkh4Go74Oe | 0.86% | |
http://t.co/LVFEmDLRcg | 0.81% | |
http://t.co/Zzmlbk0OjB | 0.79% | |
http://t.co/VZ3R5AhQty | 0.73% | |
http://t.co/3lmgIeGZtU | 0.68% | |
http://t.co/SA2IaslHkH | 0.68% | |
http://t.co/5nyEVA6K9e | 0.63% | |
http://t.co/4QFKYnEH5m | 0.52% | |
http://t.co/7vSXLkNwT9 | 0.47% | |
http://t.co/9I2ma7zdDD | 0.47% | |
http://t.co/tRP5KDPzXr | 0.47% |
Conceptos mas usados
Conceptos que aparecen con mas frecuencia en las conversacionesdebate | 1.6% | |
candidato | 1.01% | |
chile | 0.98% | |
mejor | 0.61% | |
claudio | 0.43% | |
politica | 0.41% | |
gobierno | 0.4% | |
derecha | 0.38% | |
primarias | 0.37% | |
claro | 0.36% | |
unico | 0.33% | |
nueva | 0.33% | |
creo | 0.32% | |
claude | 0.31% | |
voto | 0.31% | |
habla | 0.31% | |
ideas | 0.3% | |
educacion | 0.3% | |
mayoria | 0.3% | |
tvn | 0.3% |
Nube de Temas
Conceptos que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones
antonio
candidato
candidatos
chile
claro
claude
claudio
creo
debate
democracia
derecha
distinto
educacion
ella
estudiantes
falta
gobierno
gran
habla
hacienda
haran
ideas
jose
mayoria
mejor
meo
ministra
ministro
mismo
mismos
nueva
pais
parece
parisi
pinera
politica
presidenta
presidente
primarias
propuestas
quiere
salud
solido
transantiago
tvn
unico
viable
vivienda
votar
voto
Nube de Descripción en Twitter
Nube generada a partir de la descripión del usuario en el perfil de Twitter
abogado
amante
amo
and
anos
buena
chile
civil
colocolino
comercial
corazon
creo
cruzado
derecha
derecho
dia
director
educacion
estudiante
familia
fanatico
feliz
futbol
gusta
hasta
hijos
hincha
industrial
ing
ingenieria
ingeniero
madre
magister
mama
mas
mejor
mis
mujer
mundo
musica
padre
papa
periodista
politica
profesor
siempre
social
the
universidad
vida
Nube de Lugar en Twitter
Nube generada a partir del campo location (lugar) en el perfil de Twitter
aires
alemana
angeles
antofagasta
arenas
argentina
arica
bio
chile
chilito
chillan
chiloe
city
concepcion
condes
copiapo
coquimbo
coyhaique
curico
felipe
florida
iphone
iquique
maipu
mar
montt
mundo
nunoa
osorno
providencia
puerto
punta
quilpue
rancagua
region
san
santiago
santiagochile
scl
serena
stgo
sur
talca
talcahuano
temuco
the
valdivia
valparaiso
villa
vina
No hay comentarios:
Publicar un comentario